Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 20.890,00 € |
---|---|
Anzahlung | 0,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 20.530,35 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.960,06 € |
Gesamtbetrag | 21.444,06 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 319,00 € |
Zulassungskosten werden gesondert berechnet.
Alle Werte inklusive 19 % Mehrwertsteuer.